产品名称:宇雕CD(MD)钢丝绳电动葫芦
产品分类:电动葫芦
产品描述:宇雕起重生产研制的CD(MD)钢丝绳电动葫芦规格型号齐全,被广泛应用在工厂车间、码头、电厂、货运站等诸多场合。CD钢丝绳电动葫芦为单速运行,MD钢丝绳电动葫芦为双速运行,可满足用户不同使用条件的需求。宇雕生产的所有产品均由中国人民财产保险公司PICC承保,请您放心选购。24小时免费咨询热线:400-038-6366。
1、减速器:采用三级定轴斜齿轮传动机构,齿轮和齿轮轴之间用经过热处理的合金钢制成,箱体、箱盖由优 至铸铁制成,装配严密,密封良好。减速器自成一个部件,装卸方便。
2、控制箱:控制箱采用能在紧急情况下切断主电路,并带有上下行程保护断火限位器的装置。确保了电动葫芦的运行安全。电器原件寿命长,使用可靠。
3、钢丝绳:钢丝绳采用GB1102-71(6*37+1)型起重钢丝绳,它保证了经久耐用。
4、锥形电机:起升电机采用胶东启动力矩的锥形转子制动异步电机,无须外加制动器,电机负载持续率为25%,电机采用B级或F级绝缘,电机防护等级IP54/IP55.
5、按钮开关:手操式轻巧灵便,分有绳操纵和无绳遥控器两种方式。
技术参数:
起重量T | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度M | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 12 | ||
起升速度M/min | 8 | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 7(7/0.7) | 3.5(3.5/0.35) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度M/min | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 绳直径mm | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
丝直径mm |
| 0.22 | 0.22 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
结构型式 | 6X9 | D-6XB7+1 | D-6XB7+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
工字梁轨道型号(GB706-88) | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-6Bc | 45a-63c | 63c以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起升电机 | 型号 | ZD112-4 | ZD121-4 ZDS1-0.2/1.5 | ZD122-4ZDS1_0.2/1.5 | ZD131-4 ZDS1_0.4/3 | ZD131-4 ZDS1_0.4/4.5 | ZD141-4 ZDS1_0.8/7.5 | ZD151-4ZDS1_1.5/13 | ZD151-4 ZDS1 _1.5/13 | ZD152-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
容量 KW | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | 1.5 0.21/1.5 | 3 0.4/3 | 4.5 0.4/4.5 | 7.5 0.8/7.5 | 13 1.5/13 | 13 1.5/13 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 R/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电流A | 1.25 | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 2.4/11 | 18 24/7.11 | 30 4.3/30 | 30 4.3/30 | 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
频率Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
运行电机 | 型号 | Dw5024 | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
容量Kw | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
转速R/min | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电流A | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
频率R/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作类型及机构级别 | M3 | M3 | M3 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | 轻级M2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量Kg | 44 | 44 | 45 | 120 | 125 | 145 | 145 | 158 | 180 | 195 | 208 | 222 | 235 | 248 | 296 | 320 | 340 | 365 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | 445 | 470 | 555 | 590 | 630 | 670 | 1010 | 1063 | 1166 | 1263 | 1317 | 1130 | 1183 | 1286 | 2575 | ||
|
|
| 135 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 395 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | 480 | 470 | 590 | 630 | 660 | 705 | 1100 | 1153 | 1256 | 1353 | 1407 | 1220 | 1373 | 1376 |
| |||
30 | 30 | 31 | 80 | 85 | 85 | 110 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 168 | 180 | 190 | 210 | 230 | 350 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | 355 | 375 | 390 | 425 | 460 | 500 | 759 | 807 | 900 | 987 | 1032 | 859 | 907 | 1000 | 2075 | |||
|
|
| 100 | 105 | 105 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 196 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 | 390 | 410 | 425 | 460 | 500 | 535 | 849 | 897 | 990 | 1077 | 1122 | 949 | 997 | 1090 |
|
电动葫芦使用规则:
(1) 使用前做好检查工作。
(2) 电动葫芦不得旁侧吊卸重物,禁止超负荷使用。
(3) 在使用过程中,操作人员应随时检查钢丝绳是否有乱扣、打结、掉槽、磨损等现象,如果出现应及时排除,并要经常检查导绳器和限位开关是否安全可靠。
(4) 在日常工作中不得人为地使用限位器来停止重物提升或停止设备运行。
(5) 工作完毕后,关闭电源总开关,切断主电源。
(6) 应设专门维修保养人员每周对电动葫芦主要性能和安全状态检查一次,发现故障及时排除。
我公司也可以根据客户提供得样品和设计图纸生产各种非标的产品,以满足客户不同得需求。我们奉行科技是生产力的原则并且严格贯彻质量标准,从采购原材料到货物运输整个流程都有严格控制。我们的目标是产品合格率达标,确保产品的精良。