产品名称:HC型大吨位钢丝绳电动葫芦
产品分类:钢丝绳电动葫芦
产品描述:宇雕生产研制的HC型大吨位钢丝绳电动葫芦属于特种起重设备,规格齐全,起重量为16T-100T,具有结构紧凑、重量轻、体积小、零部件通用性强、操作方便等优点。广泛使用于工厂、矿山、铁路、码头、仓库及服务性行业,是一种能适应多种工况使用的起重设备。宇雕生产的所有产品均由中国人民财产保险公司PICC承保,请您放心选购。24小时免费咨询热线:400-038-6366。
1、主要用途及适用范围:HC型钢丝绳电动葫芦根据GB3811《起重设计规范》和J B/T9008.1-9008.6《钢丝绳电动葫芦》改进设计和制造。起重量为16T-100T,起升高度为9m-96m,工作级别M3-M6,每小时接电次数120-130次等频繁启动制动状态工作。
2、工作条件:
A、海拔不超过1000M,环境空气温度为:-25℃-+45℃。环境空气相对湿度不超过85%(+25℃),无腐蚀性气体,不宜吊运高温或有毒,易燃和易爆物品。
B、电源额定电压为380V,额定功率为50Hz。
C、起升高度:9m-96m
D、起重量:16-100T
3、产品优势:
A、减速器采用方形结构,便于安装与运输。
B、通过基型的组合和变换,大大拓宽了电动葫芦的使用范围。
C、具有上级限双重限位功能。
D、起重量限制保护功能。
E、具有过载、过流、失压、断相等保护功能。
技术参数:
型号 | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | ||||||||||||||||||||||||||||||
起重量T | 16 | 20 | 25 | 32 | 36 | 56 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度M | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起升速度m/min | 3.5 (0.35) | 3.5 (0.35) | 3.5 (0.35) | 3.5 (0.35) | 3.5 (0.35) | 3.5 (0.35) | 3.5 (0.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度m/min | 20 | 20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 1/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 绳直径mm | 17.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 26 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
丝直径mm | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
结构型式 | 6X37+1 | 6X37+1 | 6X37+1 | 6X37+1 | 6X37+1 | 6X37+1 | 6X37+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工字梁轨道型号(GB706-88) | 45a-63c | 45a-63c | 50a-63c | 50a-63c | 50a-63c |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
起升电机 | 型号 | ZDi52-4 | ZDi52-4 | ZDiS2-4 | ZDi52-4 | ZDi52-4 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
容量Kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
转速R/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 960 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电压V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电流A | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 50 | 50x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
频率Hz | 50 | SO | 50 | SO | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
运行电机 | 型号 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY122-4 | ZDY131-4 | |||||||||||||||||||||||||||||
容量Kw | 0.8X2 | 0.8X4 | 0.8X4 | 0.8X4 | 0.8X4 | 1.5X4 | 3.0X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
转速R/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电压V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电流A | 2.4X4 | 2.4X4 | 2.4X4 | 2.4X4 | 2.4X4 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
频率Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作类型及机构级別 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | 中级M3 | 中级M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量Kg | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1950 | 2000 | 2100 | 2200 | 2B00 | 2000 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2650 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 2700 | 280 | 2900 | 3000 | 3100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注意事项:
(1) 使用前做好检查工作。
(2) 电动葫芦不得旁侧吊卸重物,禁止超负荷使用。
(3) 在使用过程中,操作人员应随时检查钢丝绳是否有乱扣、打结、掉槽、磨损等现象,如果出现应及时排除,并要经常检查导绳器和限位开关是否可靠。
(4) 在日常工作中不得人为地使用限位器来停止重物提升或停止设备运行。
(5) 工作完毕后,关闭电源总开关,切断主电源。
(6) 应设专门维修保养人员每周对电动葫芦主要性能和按全状态检查一次,发现故障及时排除。
我公司也可以根据客户提供得样品和设计图纸生产各种非标的产品,以满足客户不同得需求。我们奉行科技是生产力的原则并且严格贯彻质量标准,从采购原材料到货物运输整个流程都有严格控制。我们的目标是产品合格率达标,确保产品的精良。