产品名称:手摇跨顶
产品分类:其他起重设备
产品描述:宇雕长期供应手摇跨顶,价格优惠,用户高度认可。该产品在多种工程中担任顶和挎的起重降升作用。对提高工作效率,减轻劳动强度起到良好的作用。该产品设计合理、操作简便、灵活可靠,广泛适用于工厂、仓库、码头、铁路、建筑工程堆栈等产地,特别适用于移动安装各种机器设备、机车维修、重物升降等。宇雕生产的所有产品均由中国人民财产保险公司PICC承保,请您放心选购。24小时免费咨询热线:400-038-6366。
技术参数:
型号 | QJC-1.5A | QJC-3A | QJC-5A | QJC-10A | QJC-16A | QJC-20A | ||
额定起重量 | T | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
试验载荷 | KN | 18.4 | 36.85 | 61.3 | 122.5 | 196 | 245 | |
起升高度 | mm | 350 | 350 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
很低起顶高度 | 上托架 | mm | 725 | 725 | 725 | 800 | 950 | 950 |
下托架 | mm | 70 | 75 | 75 | 85 | 110 | 110 | |
手柄旋转半径R | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
外形尺寸( mm) | A | 125 | 185 | 192 | 220 | 380 | 380 | |
B | 286 | 304 | 330 | 472 | 510 | 510 | ||
Bi | 188 | 204 | 232 | 254 | 300 | 300 | ||
H | 722 | 724 | 724 | 796 | 950 | 950 | ||
h | 68 | 72 | 74 | 82 | 110 | 110 | ||
L | 130 | 130 | 130 | 250 | 250 | 250 | ||
W | 130 | 130 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||
P | 140 | 140 | 170 | 170 | 230 | 230 |
我公司也可以根据客户提供得样品和设计图纸生产各种非标的产品,以满足客户不同得需求。我们奉行科技是第一生产力的原则并且严格贯彻质量标准,从采购原材料到货物运输整个流程都有严格控制。我们的目标是产品合格率达到100%,确保产品的优质精良。