建筑爬架电动葫芦
建筑爬架电动葫芦技术特性:一、动载实验是额定载荷1.25倍。二、2000次的全称测试保证质量。三、小破断载荷是额定载荷的4倍。 | |||||||
20年品牌厂家,颜色、起升高度都可定制 | 价格:(电话详谈) | ||||||
型号:DHP | |||||||
品牌:宇雕 | |||||||
用途:工矿、企业、仓储、码头 | |||||||
产品售出质保维护两年(图) | 起升重量:5-30t | ||||||
可提升高度:3m | |||||||
材质:合金钢 | |||||||
中国人保保险保障,保证个人/批发商权益 | 质保维护:2年 | ||||||
是否可定制:(电联) | |||||||
特殊种类:否 | |||||||
使用说明(看下方说明) | |||||||
技术特性:四、80级起重链条。五、锻造热处理的起重上下钩。六、双棘爪制动系统。七、无石棉刹车 |
建筑爬架电动葫芦详细信息:
产品介绍:
大家好,今天我们要介绍的产品是外架用爬升电动葫芦,这款爬架电动葫芦属于大家急需的一款产品,所以今天小编给大家来介绍这款电动葫芦。
产品分类:DHP电动葫芦系列
产品特点:1、建筑电动葫芦电机采用带有制动装置的盘式制动电机,制动迅速,定位准确。
2、爬架电动葫芦减速器采用行星齿轮结构,齿轮采用合金刚经热处理,精工制作,运转时噪音低,寿命长,运行平稳。
3、爬架葫芦抗外部冲击的齿轮箱及外壳,采用合金钢罩壳,受到冲击时不易受损。
4、该款建筑起重葫芦产品结构紧凑,使用方便,安全可靠。
建筑爬架电动葫芦型号参数表:型 号 | DHP5T | DHP7.5T | DHP10T | DHP20T | DHP30T | |
额定载荷(ton) | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | |
试验载荷(Gn) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
电机功率(kw> | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |
开关类型 | ||||||
电源电压 | 380v 50Hz | |||||
提升速度(m/min) | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
两钩间小距离(mm) | 200 | 600 | 660 | 730 | 1040 | 1480 |
起重链条行数 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
标准提升高度(m) | 3m | |||||
起重链圆钢直径(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
净 重(kg) | 58 | 70 | 95 | 195 | 285 | |
装箱毛重(kg) | 69 | 80 | 108 | 225 | 325 | |
装箱尺寸(长x宽x高)cm | 56x40x40 | 50x42x39 | 61x48x48 | 70x60x44 | 95x81x53 | |
起重高度每增加1米增加重量(kg) | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 17.6 | 25.2 |
我们的案例:
建筑用电动葫芦案例因为页面有限,如果您还想再看我们更多的案例,可以直接拨打网站上的电话和我们取得联系。
我们的起重葫芦的专*产品检测设备:
河北宇雕秉承“科技智能、质量为本”的经营理念,诚心诚意为顾客提供专*、优质的服务!
我们的产品:电动葫芦、手拉葫芦、手板葫芦、起重链条、吊装带、防爆工具、起重滑车、钢板钳等.
近期发布:建筑爬架电动葫芦